| 男性のベスト10 | 女性のベスト10 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 残業や出張が増えた。 | 1 | 服装や化粧に変化が見られる。 |
| 2 | 金銭の支出が増えた。 | 2 | 下着が派手になった気がする。 |
| 3 | 誕生日やクリスマスの日に限って帰りが遅い。 | 3 | 夜の生活を拒むようになった。または回数が減った。 |
| 4 | 夜の生活を自分から誘わなくなった。または回数が急に減った。 | 4 | 1人になると携帯電話を操作している。 |
| 5 | 携帯電話を触らせない。または家の中で肌身話さず持っている。 | 5 | 近寄ろうとすると、わざと離れる。または外で腕を組んだり、手をつながなくなった。 |
| 6 | 嘘や曖昧な言葉が増えた。 | 6 | 急に友達が増えたり、同窓会や送別会といった集まり事が増えた。 |
| 7 | つきあいだからと言って外食をすることが急に増え始めた | 7 | 携帯電話を触らせない。または家で肌身離さず持っている。 |
| 8 | 休みの日に仕事やゴルフと言って出掛ける。 | 8 | スポーツクラブやテニスクラブなどに頻繁に通っている。 |
| 9 | 近寄ろうとすると、わざと離れる。 | 9 | 「同姓の友達と」と言って、よく出掛ける |
| 10 | 無言電話や女性からの間違い電話があった。 | 10 | 名前を間違えて呼ばれた。 |
当てはまったからと言って浮気しているとは限りませんが、上記理由が、浮気調査のうち9割に浮気の事実にあてはまったのも事実です。相手のことを信じるのは簡単な事ではありませんが、配偶者(恋人)を不安にさせるという行為は感心することはできません。お悩みの方は一度ご相談ください。